服务描述 | 单位 |
GIGA ECO |
GIGA BUSINESS |
GIGA OFFICE |
GIGA EXTRA |
GIGA BIZ |
GIGA GLOBAL HNI |
GIGA VIP HNI |
GIGA MAX |
一、服务 | |||||||||
国内宽带 (下载/上传) |
Mbps | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
国际承诺 |
Kbps | 1.536 | 1.536 | 2.048 | 2.560 | 3.072 | 3.072 | 4.096 | 6.144 |
静态IP地址 |
IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
建议使用的Client(电脑)数量 | Client | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 125 |
1 Block静态IP的每月订阅费 | VND/Block | 01 IP broadcast; 01 IP network address; 01 default gateway; 05 IP :1.000.000 | 01 IP Broadcast; 01 IP network address; 01 default gateway; 013 IP :1.800.000 | ||||||
借出的设备 | 设备 | TP_Link 841, 840, Cisco-RV110W, RV 130W 或相同 | Draytek Vigor 2912 或相同 | Draytek Vigor 2925N 或相同 | Cisco RV320 | ||||
二、 连接费,设备和月费用 | |||||||||
连接费 | 越盾/次 | 3.000.000 | |||||||
月费用原价 | 千越盾/月 | 800 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.500 | 4.500 | 9.000 | 12.000 |
三、优惠 | 联系经营人员以获悉明细信息 |
(*)价格不包括10%的增值税和承诺时间以及24个月的服务
如果客户自备终端将向该账户捐赠50万越南盾
MÔ TẢ DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ |
BUSINESS START UP |
BUSINESS E1 |
BUSINESS E2 |
BUSINESS E3 |
BUSINESS E4 |
I. CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ | ||||||
Phí hoà mạng | VNĐ | 1.000.000 | ||||
Cước tháng nguyên giá | VNĐ/tháng | 1.248.000 | 1.719.500 | 3.072.500 | 4.642.250 | 9.842.000 |
Giá cước sau khuyến mại | VNĐ/tháng | 920.000 | 1.320.000 | 2.520.000 | 3.820.000 | 8.570.000 |
Bao gồm các gói dịch vụ sau | ||||||
1. DỊCH VỤ CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO | ||||||
Băng thông trong nước |
Mbps | 50 | 70 | 90 | 120 | 160 |
Cam kết quốc tế |
Kbps | 1.024 | 1.536 | 2.048 | 1.152 | 1.280 |
Địa chỉ IP tĩnh (Miễn phí) |
Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Khuyến nghị số lượng client | Máy | 30 | 50 | 75 | 90 | 120 |
Thiết bị cho mượn (hoặc tương đương) | Thiết bị | RV130W | Draytek Vigor 2912 | Draytek Vigor 2925 | Cisco RV320 | |
Miễn phí Boost tăng Băng thông từ 8h00' đến 12h00' Chủ nhật hàng tuần (Happy Hour) | 90 Mbps | 160 Mbps | 200 Mbps | |||
2. TỔNG ĐÀI ẢO | ||||||
Tự chọn đầu số | Đầu số | Miễn phí | ||||
Miễn phí cung cấp cho 5 máy lẻ | Số máy lẻ | 5 máy | ||||
Miễn phí Phí thuê bao Tổng đài ảo | VNĐ/tháng | Miễn phí: 200.000/ tháng | ||||
3. THOẠI VOICE IP | ||||||
Thu phí thuê bao tháng/đầu số | VNĐ/tháng | 20.000 VNĐ/tháng | ||||
Miễn phí phút gọi trong nước | phút | 100 | 150 | 250 | 325 | 400 |
Giá cước Voice trong nước phát sinh | đồng/phút | Di động 930VNĐ/phút. cố định nội hạt 200VNĐ/phút. cố định liên tỉnh 750VNĐ/phút | ||||
4. DỊCH VỤ HOSTING | ||||||
Gói Giga Host | Gói dịch vụ | Miễn phí | ||||
Tài khoản | 10 | 15 | 40 | 40 | 80 | |
Dữ liệu lưu trữ | 300 Mb | 600 Mb | 1.2 Gb | 1.2 Gb | 3 Gb |
Áp dụng từ ngày 28/07/2017 đến hết ngày 31/08/2017
1. Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT
2. Thời gian cam kết và sử dụng dịch vụ 24 tháng và tối thiểu ít nhất dùng 3 dịch vụ đồng thời.
3. Khách hàng tự trang bị thiết bị đầu cuối để sử dụng dịch vụ Internet Cáp quang được tặng 500.000 VNĐ vào tài khoản. và trừ dần mỗi tháng 100.000 VNĐ/tháng vào cước tháng kể từ tháng cước thứ 7.
4. Khách hàng trả trước:
- Với gói: B_Start_Up. E1: 6 tháng được: giảm giá 5% trả trước. 12 tháng được giảm giá 10% so với trả hàng tháng.
- Với gói: E2: 6 tháng được: giảm giá 5% trả trước. 12 tháng được giảm giá 12.5% so với trả hàng tháng.
- Với gói: E3. E4: 6 tháng được: giảm giá 10% trả trước. 12 tháng được giảm giá 16.5% so với trả hàng tháng.
(*) Đối với các Khách hàng có nhu cầu sử dụng thiết bị Load Balancing, sẽ thay thế bằng thiết bị TP Link 480T+
服务描述 | 单位 |
GIGA ECO |
GIGA BUSINESS |
GIGA OFFICE |
GIGA EXTRA |
GIGA BIZ |
GIGA GLOBAL HNI |
GIGA VIP HNI |
GIGA MAX |
一、服务 | |||||||||
国内宽带 (下载/上传) |
Mbps | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
国际承诺 |
Kbps | 1.536 | 1.536 | 2.048 | 2.560 | 3.072 | 3.072 | 4.096 | 6.144 |
静态IP地址 |
IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
建议使用的Client(电脑)数量 | Client | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 125 |
1 Block静态IP的每月订阅费 | VND/Block | 01 IP broadcast; 01 IP network address; 01 default gateway; 05 IP :1.000.000 | 01 IP Broadcast; 01 IP network address; 01 default gateway; 013 IP :1.800.000 | ||||||
借出的设备 | 设备 | TP_Link 841, 840, Cisco-RV110W, RV 130W 或相同 | Draytek Vigor 2912 或相同 | Draytek Vigor 2925N 或相同 | Cisco RV320 | ||||
二、 连接费,设备和月费用 | |||||||||
连接费 | 越盾/次 | 3.000.000 | |||||||
月费用原价 | 千越盾/月 | 800 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.500 | 4.500 | 9.000 | 12.000 |
三、优惠 | 联系经营人员以获悉明细信息 |
(*)价格不包括10%的增值税和承诺时间以及24个月的服务
如果客户自备终端将向该账户捐赠50万越南盾