Sử dụng công nghệ GPON tiên tiến với hạ tầng quang được ngầm hoá 95%.
STT | CHI TIẾT GÓI CƯỚC | GIGA-STANDARD | GIGA-SUPERIOR | GIGA-PLATINUM |
1. THÔNG SỐ GÓI CƯỚC | ||||
Băng thông trong nước (Mbps) | 90 | 120 | 150 | |
Băng thông quốc tế (Mbps) | 10 | 12 | 15 | |
Thiết bị cho mượn | Dasan H660GM, iGate GW040H hoặc tương đương | |||
Phí hòa mạng | 500,000 | 300,000 | ||
Giá gói cước | 220,000 | 250,000 | 300,000 | |
2. CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI | ||||
Trả trước 6T | Miễn phí hòa mạng | |||
Số tháng được tặng | NA | |||
Trả trước 12T | Miễn phí hòa mạng | |||
Số tháng được tặng | 1 | |||
Trả trước 24T | Miễn phí hòa mạng | |||
Số tháng được tặng | 2 | |||
Trả trước 36T | Miễn phí hòa mạng | |||
Số tháng được tặng | 4 |
GHI CHÚ:
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
Chi tiết/Gói cước | GIGA STORE BASIC * |
GIGA STORE * | Giga ECO | Giga Business | Giga Office | GIGA 200 * | Giga Extra | Giga Biz | Giga Global | Giga Vip | Giga Max |
1. Thông số gói cước | |||||||||||
Băng thông trong nước (Mbps) | 60 | 60 | 70 | 85 | 100 | 200 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Cam kết quốc tế tối thiểu (Mbps) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Tốc độ quốc tế tối đa (Mbps) | 20 | 20 | 20 | 27 | 30 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
Thiết bị cho mượn | TP-Link C20 hoặc thiết bị tương đương | TP-Link C7 hoặc thiêt bị tương đương |
Mikrotik RB750GR3 hoặc thiêt bị tương đương | Draytek Virgo 2960 hoặc thiết bị tương đương |
|||||||
Giá gói cước | 300,000 | 550,000 | 680,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,250,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 10,500,000 |
IP tĩnh miễn phí | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Cước thuê bao 1 block IP tĩnh hàng tháng | 01 IP broadcast; 01 IP network address; 01 IP default gateway 05 IP dành cho thiết bị: 1,000,000 VNĐ / 13 IP dành cho thiết bị: 1,800,000 VNĐ |
||||||||||
Khuyến nghị client sử dụng | 7 | 7 | 25 | 35 | 45 | 80 | 55 | 65 | 80 | 100 | 125 |
Số line tối thiểu | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Chính sách khuyến mại | |||||||||||
Trả trước 6T - Số tháng được tặng | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trả trước 12T - Số tháng được tặng | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Trả trước 24T - Số tháng được tặng | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG, ĐÀ NẴNG, NHA TRANG
Chi tiết/Gói cước | GIGA STORE BASIC * |
GIGA STORE * | Giga ECO | Giga Business | Giga Office | GIGA 200 * | Giga Extra | Giga Biz | Giga Global | Giga Vip | Giga Max |
1. Thông số gói cước | |||||||||||
Băng thông trong nước (Mbps) | 60 | 60 | 70 | 85 | 100 | 200 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Cam kết quốc tế tối thiểu (Mbps) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Tốc độ quốc tế tối đa (Mbps) | 20 | 20 | 20 | 27 | 30 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
Thiết bị cho mượn | TP-Link C20 hoặc thiết bị tương đương | TP-Link C7 hoặc thiêt bị tương đương |
Mikrotik RB750GR3 hoặc thiêt bị tương đương | Draytek Virgo 2960 hoặc thiết bị tương đương |
|||||||
Giá gói cước | 300,000 | 467,500 | 500,000 | 700,000 | 850,000 | 935,000 | 1,050,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 6,500,000 | 8,500,000 |
IP tĩnh miễn phí | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Cước thuê bao 1 block IP tĩnh hàng tháng | 01 IP broadcast; 01 IP network address; 01 IP default gateway 05 IP dành cho thiết bị: 1,000,000 VNĐ / 13 IP dành cho thiết bị: 1,800,000 VNĐ |
||||||||||
Khuyến nghị client sử dụng | 7 | 7 | 25 | 35 | 45 | 80 | 55 | 65 | 80 | 100 | 125 |
Số line tối thiểu | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Chính sách khuyến mại | |||||||||||
Trả trước 6T - Số tháng tối đa được tặng sau mỗi kỳ trả trước | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trả trước 12T - Số tháng tối đa được tặng sau mỗi kỳ trả trước | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Trả trước 24T - Số tháng tối đa được tặng sau mỗi kỳ trả trước | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIGA WIFI
MÔ TẢ DỊCH VỤ | Đơn vị | Giga WIFI 1 | Giga WIFI 2 | Giga WIFI 3 | Giga WIFI 4 | |
I | DỊCH VỤ | |||||
1 | Đường truyền Internet Cáp quang (*) | 01 Gói GigaECO | 02 Gói GigaECO | |||
2
|
Thiết bị vận hành - Unify Pro
|
Cái | 1 | 2 | 3 | 4 |
Extreme 7602 hoặc UNIFI PRO | ||||||
3 | Băng thông trong nước (Download/Upload) | Mbps | 70 | 70 | 70 | 70 |
4 | Cam kết quốc tế (Download/Upload | Mbps | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | Tốc độ quốc tế tối đa | Mbps | 20 | 20 | 20 | 20 |
6 | Địa chỉ IP tĩnh (Miễn phí) | Cái | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Số lượng Account truy cập đồng thời | User | 50 | 100 | 150 | 200 |
8 | Triển khai, cảnh báo, bảo trì mạng LAN đến thiết bị Wifi | Trọn gói | ||||
9 | Thiết bị cho mượn | Cái | Mikrotik 750GR3 | Mikrotik 750GR3 | Vigor 2926 | Vigor 2926 |
10 | Cước thuê bao 1 Block IP tĩnh hàng tháng | VNĐ/Block | 01 IP broadcast; 01 IP network address; 01 default gateway; 05 IP dành cho thiết bị: 1,000,000 01 IP broadcast; 01 IP network address; 01 default gateway; 013 IP dành cho thiết bị: 1,800,000 |
|||
11 | Giga Phone | Theo nhu cầu | ||||
II | PHÍ LẮP ĐẶT VÀ CƯỚC SỬ DỤNG HÀNG THÁNG | |||||
1 | Phí lắp đặt | VNĐ | 4,000,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
2 | Cước tháng nguyên giá | VNĐ | 1,000,000 | 1,300,000 | 2,100,000 | 2,400,000 |
III | NỘI DUNG KHUYẾN MÃI | |||||
1
|
Khách hàng thanh toán hàng tháng | |||||
Phí hòa mạng | VNĐ | 1,000,000 | ||||
Giá cước khuyến mại | VNĐ | 800,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
2
|
Khách hàng thanh toán 3 tháng/lần | |||||
Phí hòa mạng | VNĐ | Miễn phí | ||||
Giá cước khuyến mại | VNĐ | 800,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
Tổng cước phải thanh toán | VNĐ | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,800,000 | 5,00,000 | |
Tháng cước tặng thêm | Tháng | Không áp dụng | ||||
3
|
Khách hàng thanh toán 6 tháng/lần | |||||
Phí hòa mạng | VNĐ | Miễn phí | ||||
Giá cước khuyến mại | VNĐ | 800,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
Tổng cước phải thanh toán | VNĐ | 4,800,000 | 6,000,000 | 9,600,000 | 10,800,000 | |
Tháng cước tặng thêm | Tháng | 1 tháng cước | ||||
4
|
Khách hàng thanh toán 12 tháng/lần | |||||
Phí hòa mạng | VNĐ | Miễn phí | ||||
Giá cước khuyến mại | VNĐ | 800,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
Tổng cước phải thanh toán | VNĐ | 9,600,000 | 12,000,000 | 19,200,000 | 21,600,000 | |
Tháng cước tặng thêm | Tháng | 2,5 tháng cước |
GHI CHÚ: